
Grafikas | Maršrutas | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
Ketvirtą mėnesio pirmadienį | I KĖDAINIŲ M.: Akacijų g., Alyvų g., Dvaro g., Eglių g., Gedimino g., Gegučių g., Gluosnių g., Ievų skersgatvis., Janušavos rinka., Janušavos g., Jazminų g., Kadagių g., A. Kanapinsko g., Kaštonų sk., Klevų g., Lakštingalų g., Lauko g., Liaudies g., Lygioji g., Mindaugo g., Paparčių g., Pavasario g., Putinų g., Parko sk., Saulės sk., Skroblų g., Topolių g., Uosių g., Vasaros sk., Vyturių g., Vokiečių g., Žalgirio g., Bružaitės g., Maumedžių g., Raskilų g. | 28 | 26 | 23 | 27 | 25 | 22 | 27 |
Ketvirtą mėnesio antradienį | II KĖDAINIŲ M.: Daržų g., Derliaus g., Elektrėnų g., Juodkiškio g., Kalno g., Kauno g., Klonio g., Medelyno g., Pirmūnų g., Pramonės g., Ryto g., Saulėtekio g., Statybininkų g., Strazdelio g., V. Svirskio g., Šermukšnių g., Šėtos g., Šilelio g., Vilniaus g. | 22 | 27 | 24 | 28 | 26 | 23 | 28 |
Ketvirtą mėnesio ketvirtadienį | III KĖDAINIŲ M.: J. Basanavičiaus g., Birutės g., Biliūno g., Didžioji g., Didžioji rinka., Dotnuvos g., S.Jaugelio-Telegos g., J.Janonio g., Josvainių g., Kęstučio g., Knypavos rinka., Kranto II-oji g., Liepų takas., P.Lukšio g., A.Mickevičiaus g., Paeismilgio g., Radvilų g., Rožių g., Rūtų g., Senoji g., Skongalio g., Smilgos g., Sodų g., Tulpių g., Vydūno g., Vytauto g., J.Žemaitės g., Žemčiūgų g., Žydų g. | 24 | 22 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 |
Ketvirtą mėnesio penktadienį | IV KĖDAINIŲ M.: Alksnių g., Ateities g., Aušros g., Aušros sk., Ąžuolų sk., Babėnų g., Budrio g., M. Daukšos g., S. Dariaus ir S. Girėno g., Draudystės g., Elevatoriaus g., Jubiliejaus g., Kosmonautų g., V. Kudirkos g., Laisvės g., Liepų alėja., Miškininkų g., Palangos g., Pergalės g., Pievų g., Pušyno g., Pušynėlio g., Saulėlydžių g., Sodininkų g., Sporto takas., Šviesos g., Šilo g., Vilties g., Vienybės g., Vyšnių sk., Žibuoklių g., Žilvičių g. | 25 | 23 | 27 | 24 | 22 | 26 | 24 |
Ketvirtą mėnesio penktadienį | KĖDAINIŲ SEN.: Bartkūniškiai; Bogušiškiai; Čeplinava; Daukšiai; Daumantai; Janušava; Kėboniai; Keleriškiai; Klamputė; Kropilai; Lipliūnai; Mantvilioniai; Mištautai; Novočebė; Pasmilgys; Pikeliai; Ruminai; Roščiai; Stasiūnai; Šiukštuliškiai; Šventoniškis; Tubiai; Varėnai. | 25 | 23 | 27 | 24 | 22 | 26 | 24 |
Pirmą mėnesio pirmadienį | GUDŽIŪNŲ SEN.: Mantviliškis; Žilvyčiai; Antanava; Alksnėnai; Pamiškė; Miegėnai; Alksnupiai; Trakupiai; Paberžė; Graužiai; Devynduoniai; Gasčiūnai; Margininkai; Vikaičiai; Balsiai; Tremtiniai; Terespolis; Gudžiūnų geležinkelio stotis. | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 |
Pirmą mėnesio antradienį | GUDŽIŪNŲ SEN.: Antušava; Jokūbaičiai; Gudžiūnai; Gudžiūnų vienkiemiai; Danilava; Draustiniai. | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 |
Pirmą mėnesio trečiadienį | SURVILIŠKIO SEN.: Bakainiai; Bališkiai; Berželė; Čireliai; Daškoniai; Dembnė; Gojus; Kalnaberžė; Kaukalniai; Kutiškiai; Lažai; Lomeikiškiai; Mociūnai; Močėnai; Pakruostė; Pakruostėlė; Sirutiškis; Spigučiai; Sūriškiai; Surviliškio vienkiemiai; Surviliškis; Urbeliai; Užupė; Vaidatoniai; Vitėnai. | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 |
Pirmą mėnesio ketvirtadienį | DOTNUVOS SEN.: Akademija; Dotnuva; Valinava; Šiaudynė; Ramėnai; Gėlainiai; Aušros kaimas; Valučiai; Ąžuolaičiai; Urnėžiai. | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 |
Pirmą mėnesio penktadienį | DOTNUVOS SEN.: Jaunakaimis; Pilioniai; Piliamontas; Mantviliškis; Bokštai; Siponiai; Padotnuvys; Vainotiškiai; Vincgalys; Šlapaberžė; Pakruostė; Puodžiai; Naujieji Lažai; Naujieji Bakainiai; Šalčmiriai; Beržai; Geležinkelio stotis. | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 |
Antrą mėnesio pirmadienį | PELĖDNAGIŲ SEN.: Sičioniai; Ansainiai; Pamėkliai; Serbinai; Bučiūnai; Pašiliai; Pelėdnagiai; Paobelys; Labūnava; Liogailiškiai; Medėkšiai; Kudžioniai; Zabieliškis. | 14 | 12 | 9 | 13 | 11 | 8 | 13 |
Antrą mėnesio antradienį | PELĖDNAGIŲ SEN.: Gelnai; Saviečiai; Žiogaičiai; Pėdžiai; Nociūnai; Jagminai; Šilainiai; Lukšių gel. stotis; Slikiai; Baldinka; Beinaičiai; Akupėnai; Užkapiai; Vainiūnai; Stašaičiai; Juciūnai; Nortautai; Akmeniai; Pabarupys. | 8 | 13 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 |
Antrą mėnesio trečiadienį | TRUSKAVOS SEN.: Taujanka; Taujėnai; Paežeriai; Suradgalis; Dvariškiai; Piktagalis; Anciškis; Ramigolka; Pauslajys; Daugėliškis; Šukoniai; Okainėliai; Okainiai; Bajoriškiai; Gerdvilai; Pavermenys; Užvermenė; Likėnai; Truskava; Dvariškiai I/II; Volungiškiai; Užartėlė; Paslaujys; Petkūnai; Vidulaukiai; Lalai; Pagilupys; Gaisai; Užvalkai. | 9 | 14 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 |
Antrą mėnesio ketvirtadienį | JOSVAINIŲ SEN.: Paliepiai; Graužai; Vainikai; Karūnava; Plaktiniai; Galulaukiai; Josvainiai; Šingailiai; Mantvilioniai. | 10 | 8 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 |
Antrą mėnesio penktadienį | JOSVAINIŲ SEN.: Paaluonis; Vincentava; Šaravai; Skaistgiriai; Būdviečiai; Ivaniškiai; Daubarai; Būdai; Bajėnai I/II; Kilbisai; Gailiakaimis; Kampai I/II; Maleikoniai; Paliepiai; Graužiai; Kunioniai; Pavinkšrupys; Macgaliai; Juodkaimiai; Sviliai; Sviliukai; Varnupė; Grašva; Angiriai; Ruseiniai. | 11 | 9 | 13 | 10 | 8 | 12 | 10 |
Trečią mėnesio antradienį | VILAINIŲ SEN.: Zavišinė; Kūjėnai; Šventybrastis; Lepšynė; Šlaitkalnis; Šateniai; Gineitai; Repengiai; Galkantai; Tiskūnai; Apytalaukis; Bičkai; Vasariškiai; Vilainiai; Dilgiai; Koliupė; Dvarčininkai; Juodkiškiai; Taučiūnai. | 15 | 20 | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 |
Trečią mėnesio trečiadienį | VILAINIŲ SEN.: Užvalkiai; Būdai; Alksnėnai; Rudžiai; Lančiūnava; Stasinė; Pliupai; Milžemiai; Stebuliai; Skerdikai; Katkai; Melagiai; Aristava; Aristavėlė; Užlukiai; Daukainiai; Valkaičiai; Bubliai. | 16 | 21 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 |
Trečią mėnesio ketvirtadienį | KRAKIŲ SEN.: Lenčiai; Ažytėnai; Gaideliai; Barkūniškis; Bartkūnėliai; Antkalnis; Dovydiškiai; Vantainiai; Milvydai; Vailainiai; Plaukiai; Čystapolis; Mumaičiai; Rukai; Jankūnai; Jaugiliai; Keturkiemiai; Pakarkliai; Milvydai; Jaugilka; Girynė; Krakės. | 17 | 15 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 |
Trečią mėnesio penktadienį | KRAKIŲ SEN.: Pilsupiai; Šmotiškiai; Diksiai; Užvarčiai; Pajieslys; Girvainiai; Deveikiškiai; Guptilčiai; Ambražiūnai; Jurgaičiai; Mąstautai; Medininkai; Patroniai; Vosbučiai; Pališkiai; Meironiškis; Kukoriškiai; Špitolpievis; Ąžuolytė; Šulaičiai; Norkūnai; Žitaičiai; Rėguliai; Digraičiai; Pašušvys; Antežeriai; Skirgailinė; Peštiniukiai; Plinkaigalis; Paskerdūmys; Paskardžiai; Gudaičiai; Zembiškis; Krakių vienkiemiai; Šilainiai; Žemgaudžiai; Aukštuoliukai; Sutkūnai; Macioniai; Šulcava. | 18 | 16 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 |
Ketvirtą mėnesio pirmadienį | PERNARAVOS SEN.: Žostautai; Kupsčiai; Pavinkšniai; Griniai; Juodžiai; Šliužai; Gožiai; Pakalniškiai; Milvydai; Jankūnai; Pernarava; Gegužiai; Paliediškiai; Pelutava; Blandžiai; Priekapė; Jakšiai; Rudakiai. | 28 | 26 | 23 | 27 | 25 | 22 | 27 |
Ketvirtą mėnesio antradienį | PERNARAVOS SEN.: Rugėnai; Vainikoniai; Lesčiai; Lesčiukai; Paaluonys; Voskaičiai; Kontrimas; Daukšai; Pesliškės; Mantigailiai; Gučkampis; Laučynė; Langakiai; Aukštdvaris. | 22 | 27 | 24 | 28 | 26 | 23 | 28 |
Ketvirtą mėnesio trečiadienį | ŠĖTOS SEN.: Pručai; Šėta; Mitėniškiai; Pakščiai; Petraičiai; Trakučiai; Pašumerys; Žemieji Kapliai; Aukštieji Kapliai; Jaskaičiai; Bladikiai. | 23 | 28 | 25 | 22 | 27 | 24 | 22 |
Ketvirtą mėnesio ketvirtadienį | ŠĖTOS SEN.: Jokniai; Žilionys; Steponava; Valakai; Kreiviai; Mauliai; Vaiškoniai; Čereliai; Margiai; Pagirių mstl.; Liliūnai; Runeikiai; Pagirių k.; Bebrikiai; Kuronys; Žeimeliai; Kirdeikiai; Pašėtė; Daratava; Joniškiai; Lioliai; Sangailai; Gumbiai. | 24 | 22 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 |
Individualių valdų stiklo atliekų konteineriai, kurie gyventojams buvo pradėti dalinti nuo 2021 m. kovo 10 dienos, bus aptarnaujami nuo 2021 m. liepos 1 dienos 1 kartą per ketvirtį. Suderinti vežimo grafikai bus paskelbti birželio mėnesį spaudoje bei Kėdainių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje.