VŠĮ Kėdainių ligoninė (2021-01-15 duomenys apie darbuotojus)
Serga | Pasveiko | Saviizoliacijoje | Per paskutinę savaitę testuota darbuotojų | Atvejų |
7 | 10 | 0 | 25 |
VŠĮ Kėdainių ligoninė. COVID-19 skyrius ( Nuo 2021-01-04 iki 2021-01-15 duomenys ligonius)
Lovų skaičius | Stacionarizuota viso | Pasveiko | Perkelta į Kauną | Mirė skyriuje ir reanimacijoje | Gydoma 2020-12-17 | Teigiamas COVID testas kituose skyriuose besigydantiems |
70+3 | 36 | 47 | 9 | 12 | 26 | 6 |
VŠĮ Kėdainių ligoninė (2021-01-16 iki 2021-01-27) duomenys apie darbuotojus
Serga | Pasveiko | Saviizoliacijoje | Per paskutinę savaitę testuota darbuotojų | Atvejų |
1 | 0 | 0 | 13 | 1 |
VŠĮ Kėdainių ligoninė. COVID-19 skyrius ( Nuo 2021-01-16 iki 2021-01-27 duomenys ligonius)
Lovų skaičius | Stacionarizuota viso | Pasveiko | Perkelta į Kauną | Mirė skyriuje ir reanimacijoje | Gydoma 2021-01-27 | Teigiamas COVID testas kituose skyriuose besigydantiems |
45+2 reanimac. | 32 | 8 | 0 | 6+1reanim. | 24+2 reanimac. | 13 |
Paskiepytų darbuotojų skaičius – 251, iš jų revakcinuoti – 108.
Kėdainių PSPC 2021-01-26
Šiuo metu serga | Saviizoliacijoje | Atvejai | |
PSPC | 0 | 0 | 26 |
Ambulatorijos | 1 | 0 | 8 |
Kėdainių PSPC. Karščiavimo klinika
Priimta pacientų | Atlikta mėginių | Nustatyta teigiamų atvejų | |
Rugsėjis | 93 | 93 | 7 |
Spalis | 171 | 171 | 44 |
Lapkritis | 634 | 550 | 288 ( stacionarizuoti 9) |
Gruodis | 813 | 404 | 214 (stacionarizuota 41) |
2021 m. sausis (iki 22 d.) | 220 | 105 | 64 (stacionarizuoti 48) |
Profilaktiškai atlikta testų | |||
Medikams | Socialiniams darbuotojams | ||
Gruodis | 223 | 85 | |
2021 m. sausis | 208 | 111 |
Kėdainių PSPC. Mobilus punktas
Atlikta mėginių | Teigiami | Neatvyko | |
Lapkritis
(18 – 30 d.) |
1391 | 358
25,74 proc. |
71 |
Gruodis
|
2131 | 1075
50,45 proc. |
114 |
2021 m. sausis (iki 24 d.) | 948 | 224
23,63 proc. |
20 |
Paskiepyti 927 asmenys.
Kėdainių rajono savivaldybės VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIUS. Organizuotos priemonės 2021-01-01 – 2020-01-27
PRIEMONĖ | ATLIKTA vnt. | PASTABOS |
Organizuoti reidai dėl karantino sąlygų laikymosi Kėdainių mieste | 19 | |
Organizuoti reidai dėl karantino sąlygų laikymosi seniūnijose | 12 | Josvainių, Krakių, Dotnuvos, Vilainių, Šėtos, Truskavos, Pelėdnagių, Pernaravos, Gudžiūnų, Surviliškio seniūnijose |
Patikrinta saviizoliacijoje esančių asmenų | 133 | (iš jų – 15 grįžę iš Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės) |
Patikrinta prekybos vietų dėl reikalavimų laikymosi (prekybos centrai, parduotuvės, degalinės) | 42 | Pareikšta 15 žodinių įspėjimų dėl saugaus atstumo reikalavimų laikymosi, 4 –
dėl pirkėjų srautų ribojimo |
Patikrinta prekyviečių („Giraitės“ prekyvietė, Mindaugo g. esantis turgelis, prekyvietė J. Basanavičiaus g. 91, prekybos kioskų) | 13 | Pareikštas 1 žodinis įspėjimas dėl veiklos, kurios pagrindinė veikla ne maisto prekių pardavimas (Žemaitės g.) |
Patikrinta viešojo maitinimo įstaigų dėl reikalavimų laikymosi | 11 | |
Nustatyta kaukių dėvėjimo pažeidimų | – | Pareikšti 26 žodiniai įspėjimai |
Patikrinta viešųjų vietų (slidinėjimo vietų) dėl būriavimosi reikalavimų laikymosi | 35 | Pareikšti 7 žodiniai įspėjimai |
Patikrinta ir stebėta viešojo transporto priemonių | 17 | Pareikšti 2 žodiniai įspėjimai (dėl sėdimų vietų, išlaikant 1 metro atstumą) |
PASTABA | Priemonės vykdomos skirtingu intensyvumu bei atsižvelgiant į Operacijų vadovo sprendimus. Darbas organizuojamas ne tik darbo valandomis, bet ir po darbo bei švenčių ir poilsio metu |
UAB „Corpus A“, Kėdainių rajono savivaldybė. Pavėžėjimas ir dezinfekcija.
Gruodis | 2021 m. sausis
(1-27) |
|
Dezinfekuota daugiabučių namų laiptinių | 76 | 136 |
Į Kėdainių mobilų patikros punktą nuvežti | 94 | 51 |
Į Kėdainių Karščiavimo kliniką nuvežti | 58 | 35 |
Iš Kėdainių ligoninės parvežta | 8 | 13 |
Iš Kauno ligoninių parvežta | 7 | 2 |
Iš Jonavos, Raseinių, Kulautuvos gydymo įstaigų parvežta | 3 | 0 |
Vežta į mobilų patikros punktą Vilniuje | 1 |
Oficiali išsami statistika COVID-19 Lietuvoje. (arcgis.com)